- 主要匹配詞彙與數據:
- 醫療保健製品
(24) - 精密
(5)
歡迎向好家庭精詢價
詢價回覆率31%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2023/03/23 | 行動腳無力走不快不遠詢問保健食品,請聯繫我 | 蔡*郎 | p2*****@yahoo.com.tw 0919****** |
2023/03/20 | 詢問藥品價格 | 柳*銘 | d4*8*****@go.meiho.edu.tw 0987****** |
2023/02/09 | Chrono-log aggregometer 儀器資訊 | 許*晴 | ja**********@gmail.com 07-3*********** |
2022/12/24 | 尋求 安敷勞免 | 不*名 | sa1*****@gmail.com 0910****** |
2022/12/07 | 尋求 行號設立代辦 | 廖*寧 | a5***5@yahoo.com.tw 0989****** |
2022/11/03 | 菌株 尋求報價 | 翁*婷 | a0***7*****@gmail.com 0975****** |
2022/09/13 | 衛教指導食品模型詢問 | 江*芬 | hfc*****@mail.cgust.edu.tw 03-2*********** |
2022/09/01 | 尋求代工洗手乳跟護手霜 | 品智***** | smo***************@gmail.com 0985****** |
2022/07/27 | 愛生筋路活血油膏請問哪裡可以購買的到呢? | 黃*誼 | je**1*****@yahoo.com.tw |
https://26146.web66.tw吉星藥局
司成立時間: 1998/2/24 主要產品營業項目: 調劑處方簽,健康食品販售 公司簡